chip de Apple · 2020
Apple M1
5 nmproceso
8modelos

Datos del chip
- Diseño
- Apple
- Fabricación
- TSMC
- Tipo
- Sistema en un chip (SoC)
- Presentación
- 10 de noviembre de 2020
- Proceso
- 5 nm
- Microarquitectura
- Apple Firestorm, Apple Icestorm
- Familia
- Apple M series
8 modelos
Modelos con el Apple M1
2020 · M1Mac mini (Apple silicon)
2020 · M1MacBook Air (Apple Silicon)
2020 · M1MacBook Pro 13" M1 2020
2006 · Intel Core 7MacBook Pro
2020 · M1MacBook Air (Apple Silicon)
2020 · M1MacBook Pro 13" M1 2020
2006 · Intel Core 7MacBook Pro| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11-inch (3rd generation) | iPad | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | iPad | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — | — |
| Mac mini (Apple silicon) | Mac | 2020 | Apple M1 | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Air (Apple Silicon) | Mac | 2020 | Apple M1 | macOS Big Sur | — | — | — | — |
| MacBook Pro 13" M1 2020 | Mac | 2020 | Apple M1 | — | — | — | 16 GB | — |
| MacBook Pro | Mac | 2006 | Intel Core 7 | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Pro | Mac | — | Apple M1 | macOS | — | — | — | — |
| iPad Air (5th generation) | iPad | — | Apple M1 | — | — | — | — | — |
8 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026