- Portada
- Chips
Chips: del 6502 a la serie M
Los chips que Apple diseña desde 2010 —la serie A de iPhone y iPad, la serie M de los Mac y los chips auxiliares— y los procesadores de otras marcas que movieron los Mac y los Apple II.
27 chips de Apple14 de otras marcas
proceso de fabricación
Del 45 al 3 nm
Cada barra es un chip de Apple con proceso registrado: cuanto más corta, más pequeños los transistores.
23 chips
Serie A
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple A9 | — | — | — | — | 4 |
| Apple A8X | — | — | — | — | 1 |
| Apple A20 Pro | — | — | — | — | 2 |
| Apple A19 | — | — | — | — | 5 |
| Apple A18 Pro | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A18 | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A17 Pro | — | — | — | — | 2 |
| Apple A16 Bionic | — | — | 3,46 GHz | — | 2 |
| Apple A15 Bionic | — | — | — | 5 nm | 5 |
| Apple A12Z Bionic | — | — | — | — | 3 |
| Apple A12 Bionic | — | 6 | — | — | 3 |
| Apple A11 Bionic | — | 6 | — | 10 nm | 1 |
| Apple A10X Fusion | — | — | — | — | 1 |
| Apple A10 Fusion | — | 4 | 2,34 GHz | — | 3 |
| Apple A14 Bionic | 2020 | 6 | — | 5 nm | 3 |
| Apple A13 Bionic | 2019 | 6 | — | 7 nm | 3 |
| Apple A8 | 2014 | — | — | 20 nm | 3 |
| Apple A7 | 2013 | — | — | 28 nm | 2 |
| Apple A6X | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A6 | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A5X | 2012 | 2 | — | 45 nm | 1 |
| Apple A5 | 2011 | 1 | — | — | 3 |
| Apple A4 | 2010 | 1 | — | 45 nm | 3 |
23 chips · fuente: Wikidata
3 chips
Serie M
Procesadores de otras marcas
Lo que movía a los Apple II, a los Macintosh y a los Mac con Intel antes de los chips propios.
Intel
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 5 | — | — | — | — | 2 |
| Intel Core | 2006 | — | — | — | 1 |
| Intel Core 7 | — | — | — | — | 3 |
| Intel Core 2 Duo | — | — | — | — | 2 |
| Gulftown | 2010 | 6 | 3,2–3,46 GHz | 32 nm | 1 |
| Intel Core i7-4770HQ | 2014 | 4 | — | — | 1 |
| Intel Core 9 | 2017 | — | — | — | 1 |
7 chips · fuente: Wikidata
ARM
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-A8 | — | — | — | — | 1 |
| ARM architecture | — | — | — | — | 1 |
2 chips · fuente: Wikidata
Motorola 68k
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorola 68000 | 1979 | — | — | 3 µm | 7 |
| Motorola 68030 | — | — | — | — | 3 |
2 chips · fuente: Wikidata
MOS / WDC 65xx
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| MOS Technology 6502 | 1975 | — | 1–1,5 MHz | 10 µm | 5 |
| WDC 65C02 | 1983 | — | — | — | 2 |
| WDC W65C816 | — | — | — | — | 1 |
3 chips · fuente: Wikidata
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026