procesador · 1979
Motorola 68000
3 µmproceso
7modelos

Datos del chip
- Diseño
- Motorola
- Tipo
- Procesador (CPU)
- Presentación
- 1979
- Proceso
- 3 µm
- Familia
- Motorola 68000 family
7 modelos
Modelos con el Motorola 68000
1990 · Motorola 68000Macintosh Classic
1987 · Motorola 68000Macintosh SE
1986 · Motorola 68000Macintosh Plus
1984 · Motorola 68000Macintosh 128K
1983 · Motorola 68000Apple Lisa| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macintosh Classic | Mac | 1990 | Motorola 68000 | System 6 | — | — | — | — |
| Macintosh SE | Mac | 1987 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | 7,7 kg | — | — | — |
| Macintosh Plus | Mac | 1986 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — | — |
| Macintosh 128K | Mac | 1984 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | 128 KB | — |
| Apple Lisa | Apple I, II, III y Lisa | 1983 | Motorola 68000 | — | — | — | — | — |
| Macintosh 512Ke | Mac | — | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — | — |
| Macintosh Portable Backlit | Mac | — | Motorola 68000 | — | — | — | — | — |
7 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026