- Portada
- iPad
iPad: todos los modelos
Los iPad del catálogo, del primero de 2010 a los iPad Air, mini y Pro: chip, pantalla, peso y almacenamiento.
7 modelos con ficha2010–201910 más en la tabla
Generación a generación
Por orden de lanzamiento; los modelos sin fecha registrada, al final.
- 1
3 de abril de 2010iPad (1st generation)Apple A4 · 730 g - 2
23 de octubre de 2012iPad miniApple A5 · 308 g - 3
27 de marzo de 2018iPad (6th generation) - 4
25 de septiembre de 2019iPad (7th generation) - 5
sin fechaiPadApple A5 · 469 g - 6
sin fechaiPad Air (4th generation)Apple A14 Bionic - 7sin fechaiPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
Tabla de la línea iPad
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (1st generation) | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | 730 g | 13 mm | — | — |
| iPad mini | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 g | 7,2 mm | 64 GB | — |
| iPad (6th generation) | 2018 | — | iPadOS | — | — | — | — |
| iPad (7th generation) | 2019 | — | iPadOS 13 | — | — | — | — |
| iPad | — | Apple A5 | iPadOS | 469 g | 7,5 mm | 1,2 TB | — |
| iPad Air (4th generation) | — | Apple A14 Bionic | iPadOS | — | — | 256 GB | — |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | — | — | iOS | — | 6,1 mm | — | — |
7 modelos · pulsa una columna para ordenar
Otros modelos iPad
De estos modelos hay menos datos registrados: no tienen ficha propia, pero lo que se sabe está en la tabla.
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad | 2012 | — | iOS | — | 9,4 mm | — | — |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 11-inch (3rd generation) | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — | — |
| iPad Air (5th generation) | — | Apple M1 | — | — | — | — | — |
| iPad Air (M4) | — | — | — | — | — | — | — |
| iPad Pro (7th generation) | — | — | iPadOS | — | — | — | — |
| iPad Pro (M5) | — | — | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | — | — | iPadOS 13 | — | — | — | — |
10 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026