- Portada
- Mac
Mac: todos los modelos
Los Mac del catálogo, del Macintosh 128K al MacBook Neo: procesador de cada época (68000, PowerPC, Intel, Apple silicon), sistema y medidas.
20 modelos con ficha1984–202662 más en la tabla
Generación a generación
Por orden de lanzamiento; los modelos sin fecha registrada, al final.
- 1
24 de enero de 1984Macintosh 128KMotorola 68000 - 2
septiembre de 1984Macintosh 512K - 3
1 de enero de 1985Macintosh XLMotorola 68000 family - 4
1986Macintosh PlusMotorola 68000 - 5
2 de marzo de 1987Macintosh SEMotorola 68000 · 7,7 kg - 6
enero de 1989Macintosh SE/30Motorola 68030 - 7
15 de octubre de 1990Macintosh ClassicMotorola 68000 - 8
1998iMac G3PowerPC - 9
10 de enero de 2006MacBook ProIntel Core 7 - 1028 de febrero de 2006Mac mini (Intel-based)Intel Core 7
- 11
29 de enero de 2008MacBook Air - 1219 de mayo de 2015MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2)Intel Core i7-4770HQ
- 1313 de noviembre de 2019MacBook Pro 16-inchIntel Core 7
- 14
10 de noviembre de 2020MacBook Air (Apple Silicon)Apple M1 - 1517 de noviembre de 2020Mac mini (Apple silicon)Apple M1
- 16
17 de noviembre de 2020MacBook Pro 13" M1 2020Apple M1 - 175 de junio de 2023MacBook Air 15”Apple M2
- 18
11 de marzo de 2026MacBook NeoApple A18 Pro - 19
sin fechaDeveloper Transition KitApple A12Z Bionic - 20
sin fechaiMacApple M4
Tabla de la línea Mac
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macintosh 128K | 1984 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | 128 KB | — |
| Macintosh 512K | 1984 | — | Classic Mac OS | — | — | — | — |
| Macintosh XL | 1985 | Motorola 68000 family | — | — | — | — | — |
| Macintosh Plus | 1986 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — | — |
| Macintosh SE | 1987 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | 7,7 kg | — | — | — |
| Macintosh SE/30 | 1989 | Motorola 68030 | System 6 | — | — | — | — |
| Macintosh Classic | 1990 | Motorola 68000 | System 6 | — | — | — | — |
| iMac G3 | 1998 | PowerPC | — | — | — | — | — |
| MacBook Pro | 2006 | Intel Core 7 | macOS | — | — | — | — |
| Mac mini (Intel-based) | 2006 | Intel Core 7 | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Air | 2008 | — | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2) | 2015 | Intel Core i7-4770HQ | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Pro 16-inch | 2019 | Intel Core 7 | — | — | — | 64 GB | — |
| MacBook Air (Apple Silicon) | 2020 | Apple M1 | macOS Big Sur | — | — | — | — |
| Mac mini (Apple silicon) | 2020 | Apple M1 | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Pro 13" M1 2020 | 2020 | Apple M1 | — | — | — | 16 GB | — |
| MacBook Air 15” | 2023 | Apple M2 | — | — | — | — | — |
| MacBook Neo | 2026 | Apple A18 Pro | macOS | — | — | — | — |
| Developer Transition Kit | — | Apple A12Z Bionic | macOS | — | — | — | — |
| iMac | — | Apple M4 | macOS Tahoe | — | — | — | — |
20 modelos · pulsa una columna para ordenar
Chips de la línea:Motorola 68000 4Apple M1 3Intel Core 7 3Apple A12Z Bionic 1Apple M4 1PowerPC 1Apple M2 1Apple A18 Pro 1Intel Core i7-4770HQ 1Motorola 68030 1Motorola 68000 family 1
Otros modelos Mac
De estos modelos hay menos datos registrados: no tienen ficha propia, pero lo que se sabe está en la tabla.
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macintosh Color Classic | 1993 | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh | 1994 | — | — | — | — | — | — |
| MacBook | 2006 | — | — | — | — | — | — |
| Mac mini | — | — | macOS | — | — | — | — |
| MacBook Air (Intel-based) | — | — | — | — | — | — | — |
| MacBook Pro | — | Apple M1 | macOS | — | — | — | — |
| Macintosh 512Ke | — | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — | — |
| Macintosh Classic II | — | Motorola 68030 | — | — | — | — | — |
| Macintosh II series | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIci | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIcx | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIfx | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIsi | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIvi | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIvx | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh IIx | — | Motorola 68030 | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC 500 series | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC 575 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC 580 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC II | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC III | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh LC III+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Portable | — | Motorola 68000 family | — | — | — | — | — |
| Macintosh Portable Backlit | — | Motorola 68000 | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra | — | — | System 7 | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 605 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 610 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 650 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 660AV | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 700 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 800 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 840AV | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 900 | — | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 950 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Mac G4 Cube | — | PowerPC G4 | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 4400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5200 LC | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5260 | — | — | System 7 | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 6200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 6400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 6500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7300 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 8100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 8500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 8600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 9500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 9600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh Server series | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerBook 150 | — | — | System 7 | — | — | — | — |
| PowerBook 160 | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerBook 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerBook 180c | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerBook 190, PowerBook 190cs | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerBook Duo 210 | — | — | System 7 | — | — | — | — |
| PowerBook Duo 230 | — | — | System 7 | — | — | — | — |
| Xserve | — | — | — | — | — | — | — |
62 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026