- Portada
- iPhone
iPhone: todos los modelos
Todos los iPhone del catálogo, del primero de 2007 a los de este año: fecha, chip, peso, batería y almacenamiento de cada generación.
47 modelos con ficha2007–20266 más en la tabla
Generación a generación
Por orden de lanzamiento; los modelos sin fecha registrada, al final.
- 1
9 de junio de 2007iPhone135 g - 2
11 de julio de 2008iPhone 3G133 g - 3
19 de junio de 2009iPhone 3GSARM Cortex-A8 · 135 g - 4
24 de junio de 2010iPhone 4Apple A4 · 137 g - 5
4 de octubre de 2011iPhone 4SApple A5 · 140 g - 6
21 de septiembre de 2012iPhone 5Apple A6 · 112 g - 7
20 de septiembre de 2013iPhone 5SApple A7 · 112 g - 8
19 de septiembre de 2014iPhone 6Apple A8 · 129 g - 9
19 de septiembre de 2014iPhone 6 PlusApple A8 · 172 g - 10
25 de septiembre de 2015iPhone 6SApple A9 · 143 g - 11
25 de septiembre de 2015iPhone 6s PlusApple A9 · 192 g - 12
31 de marzo de 2016iPhone SE (1st generation)Apple A9 · 113 g - 13
16 de septiembre de 2016iPhone 7Apple A10 Fusion · 138 g - 14
16 de septiembre de 2016iPhone 7 PlusApple A10 Fusion · 188 g - 15
22 de septiembre de 2017iPhone 8Apple A11 Bionic · 148 g - 16
3 de noviembre de 2017iPhone X174 g - 17
21 de septiembre de 2018iPhone XSApple A12 Bionic · 177 g - 18
26 de octubre de 2018iPhone XRApple A12 Bionic · 194 g - 19
20 de septiembre de 2019iPhone 11Apple A13 Bionic · 194 g - 20
20 de septiembre de 2019iPhone 11 ProApple A13 Bionic · 188 g - 21
24 de abril de 2020iPhone SE (2nd generation)Apple A13 Bionic · 148 g - 22
23 de octubre de 2020iPhone 12Apple A14 Bionic · 133 g - 23
23 de octubre de 2020iPhone 12 ProApple A14 Bionic · 189 g - 24
14 de septiembre de 2021iPhone 13Apple A15 Bionic · 173 g - 25
14 de septiembre de 2021iPhone 13 ProApple A15 Bionic · 203 g - 26
18 de marzo de 2022iPhone SE (3rd generation)Apple A15 Bionic · 144 g - 27
7 de septiembre de 2022iPhone 14Apple A15 Bionic · 172 g - 28
7 de septiembre de 2022iPhone 14 ProApple A16 Bionic · 206 g - 29
7 de septiembre de 2022iPhone 14 Pro Max240 g - 30
12 de septiembre de 2023iPhone 15Apple A16 Bionic · 171 g - 31
9 de septiembre de 2024iPhone 16Apple A18 · 170 g - 32
19 de febrero de 2025iPhone 16eApple A18 · 167 g - 33
9 de septiembre de 2025iPhone AirApple A19 · 165 g - 34
19 de septiembre de 2025iPhone 17Apple A19 · 176,9 g - 35
19 de septiembre de 2025iPhone 17 ProApple A19 · 204,1 g - 36
19 de septiembre de 2025iPhone 17 Pro MaxApple A19 · 231 g - 37
2026iPhone 18 Pro211 g - 38
2 de marzo de 2026iPhone 17eApple A19 · 170 g - 399 de septiembre de 2026iPhone 18 Pro MaxApple A20 Pro · 249 g
- 40
23 de octubre de 2026iPhone DuoApple A20 Pro · 254 g - 41sin fechaiPhone 13 Pro MaxApple A15 Bionic
- 42
sin fechaiPhone 15 Plus201 g - 43
sin fechaiPhone 15 ProApple A17 Pro · 187 g - 44
sin fechaiPhone 15 Pro MaxApple A17 Pro - 45
sin fechaiPhone 16 Plus199 g - 46
sin fechaiPhone 16 ProApple A18 Pro · 199 g - 47
sin fechaiPhone 16 Pro Max
Cómo ha cambiado el peso
Peso registrado de cada modelo con fecha, en orden cronológico.
135 giPhone133 g3G135 g3GS137 g4140 g4S112 g5112 g5S129 g6172 g6 Plus143 g6S192 g6s Plus138 g7188 g7 Plus113 gSE (1st generation)148 g8174 gX194 gXR177 gXS194 g11188 g11 Pro133 g12189 g12 Pro148 gSE (2nd generation)173 g13203 g13 Pro172 g14206 g14 Pro240 g14 Pro Max144 gSE (3rd generation)171 g15170 g16167 g16e176,9 g17204,1 g17 Pro231 g17 Pro Max165 gAir170 g17e211 g18 Pro249 g18 Pro Max254 gDuo
Tabla de la línea iPhone
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | — | iPhone OS 2 | 135 g | 11,7 mm | 16 GB | 1.400 mAh |
| iPhone 3G | 2008 | — | iOS 4 | 133 g | 12,3 mm | 128 MB | 1.150 mAh |
| iPhone 3GS | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 | 135 g | 12,3 mm | 32 GB | 1.220 mAh |
| iPhone 4 | 2010 | Apple A4 | iOS 6 | 137 g | 9,3 mm | 32 GB | 1.420 mAh |
| iPhone 4S | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 140 g | 9,3 mm | 64 GB | 1.430 mAh |
| iPhone 5 | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 g | 7,6 mm | 64 GB | 1.440 mAh |
| iPhone 5S | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
| iPhone 6 | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6S | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone SE (1st generation) | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 113 g | 7,6 mm | 128 GB | 1.624 mAh |
| iPhone 7 | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone 8 | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone X | 2017 | — | iOS 11 | 174 g | 7,7 mm | 255 GB | 2.716 mAh |
| iPhone XS | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 g | 7,7 mm | 512 GB | 2.800 mAh |
| iPhone XR | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 2.942 mAh |
| iPhone 11 | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 188 g | 8,1 mm | 512 GB | — |
| iPhone SE (2nd generation) | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | 1.821 mAh |
| iPhone 12 | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 g | 7,4 mm | 256 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 g | 7,4 mm | 512 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 13 | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 g | 7,6 mm | — | — |
| iPhone 13 Pro | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 g | 7,7 mm | 6 GB | — |
| iPhone SE (3rd generation) | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 g | 7,3 mm | 256 GB | 2.821 mAh |
| iPhone 14 | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 g | 7,8 mm | — | 3.279 mAh |
| iPhone 14 Pro | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | — | — | 240 g | — | 1 TB | — |
| iPhone 15 | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 171 g | 71,8 mm | 512 GB | — |
| iPhone 16 | 2024 | Apple A18 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 16e | 2025 | Apple A18 | iOS | 167 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone Air | 2025 | Apple A19 | iOS | 165 g | 5,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 17 | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 176,9 g | 7,9 mm | 512 GB | — |
| iPhone 17 Pro | 2025 | Apple A19 | iOS | 204,1 g | 8,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | Apple A19 | iOS | 231 g | 8,8 mm | 2 TB | — |
| iPhone 18 Pro | 2026 | — | iOS | 211 g | 8,6 mm | 2 TB | — |
| iPhone 17e | 2026 | Apple A19 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | Apple A20 Pro | — | 249 g | 8,6 mm | 2 TB | — |
| iPhone Duo | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 254 g | — | 2 TB | 5.400 mAh |
| iPhone 13 Pro Max | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | — | — | iOS 17 | 201 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 15 Pro | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | 187 g | 8,2 mm | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | — | — | iOS | 199 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 16 Pro | — | Apple A18 Pro | iOS | 199 g | 8,2 mm | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | — | — | iOS 18 | — | — | — | — |
47 modelos · pulsa una columna para ordenar
Otros modelos iPhone
De estos modelos hay menos datos registrados: no tienen ficha propia, pero lo que se sabe está en la tabla.
| Modelo | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Plus | 2022 | — | — | — | — | — | — |
| iPhone | — | — | iOS | — | — | — | — |
| iPhone 13 mini | — | — | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| iPhone 5s, model A1533 | — | — | — | — | — | — | — |
| iPhone Foldable | — | — | iOS | — | — | — | — |
6 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026