Datos del chip
- Diseño
- Apple
- Fabricación
- TSMC
- Tipo
- Sistema en un chip (SoC)
- Proceso
- 5 nm
- Familia
- Apple A series
5 modelos
Modelos con el Apple A15 Bionic
2022 · A15 BioniciPhone 14
2022 · A15 BioniciPhone SE (3rd generation)
2021 · A15 BioniciPhone 13
2021 · A15 BioniciPhone 13 Pros. f. · A15 BioniciPhone 13 Pro Max| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 g | 7,8 mm | — | 3.279 mAh |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 g | 7,3 mm | 256 GB | 2.821 mAh |
| iPhone 13 | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 g | 7,6 mm | — | — |
| iPhone 13 Pro | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 g | 7,7 mm | 6 GB | — |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — | — |
5 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026
