2010A41 núcleos · 45 nm3 modelos2011A51 núcleos3 modelos2012A5X2 núcleos · 45 nm1 modelos2012A62 núcleos · 32 nm1 modelos2012A6X2 núcleos · 32 nm1 modelos2013A728 nm2 modelos2014A820 nm3 modelos2019A13 Bionic6 núcleos · 7 nm3 modelos2020A14 Bionic6 núcleos · 5 nm3 modelos—A10 Fusion4 núcleos3 modelos—A10X Fusion1 modelos—A11 Bionic6 núcleos · 10 nm1 modelos—A12 Bionic6 núcleos3 modelos—A12Z Bionic3 modelos—A15 Bionic5 nm5 modelos—A16 Bionic2 modelos—A17 Pro2 modelos—A186 núcleos · 3 nm2 modelos—A18 Pro6 núcleos · 3 nm2 modelos—A195 modelos—A20 Pro2 modelos—A8X1 modelos—A94 modelos
| Chip | Año | Núcleos | Frecuencia | Proceso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple A4 | 2010 | 1 | — | 45 nm | 3 |
| Apple A5 | 2011 | 1 | — | — | 3 |
| Apple A5X | 2012 | 2 | — | 45 nm | 1 |
| Apple A6 | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A6X | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A7 | 2013 | — | — | 28 nm | 2 |
| Apple A8 | 2014 | — | — | 20 nm | 3 |
| Apple A13 Bionic | 2019 | 6 | — | 7 nm | 3 |
| Apple A14 Bionic | 2020 | 6 | — | 5 nm | 3 |
| Apple A10 Fusion | — | 4 | 2,34 GHz | — | 3 |
| Apple A10X Fusion | — | — | — | — | 1 |
| Apple A11 Bionic | — | 6 | — | 10 nm | 1 |
| Apple A12 Bionic | — | 6 | — | — | 3 |
| Apple A12Z Bionic | — | — | — | — | 3 |
| Apple A15 Bionic | — | — | — | 5 nm | 5 |
| Apple A16 Bionic | — | — | 3,46 GHz | — | 2 |
| Apple A17 Pro | — | — | — | — | 2 |
| Apple A18 | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A18 Pro | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A19 | — | — | — | — | 5 |
| Apple A20 Pro | — | — | — | — | 2 |
| Apple A8X | — | — | — | — | 1 |
| Apple A9 | — | — | — | — | 4 |
23 chips · fuente: Wikidata
Modelos con chips de la serie a
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo | Mac | 2026 | Apple A18 Pro | macOS | — | — | — | — |
| iPhone 17e | iPhone | 2026 | Apple A19 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone | 2026 | Apple A20 Pro | — | 249 g | 8,6 mm | 2 TB | — |
| iPhone Duo | iPhone | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 254 g | — | 2 TB | 5.400 mAh |
| iPhone 16e | iPhone | 2025 | Apple A18 | iOS | 167 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 17 | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 176,9 g | 7,9 mm | 512 GB | — |
| iPhone 17 Pro | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 204,1 g | 8,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 231 g | 8,8 mm | 2 TB | — |
| iPhone Air | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 165 g | 5,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 16 | iPhone | 2024 | Apple A18 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 15 | iPhone | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 171 g | 71,8 mm | 512 GB | — |
| iPhone 14 | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 g | 7,8 mm | — | 3.279 mAh |
| iPhone 14 Pro | iPhone | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 g | 7,3 mm | 256 GB | 2.821 mAh |
| iPhone 13 | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 g | 7,6 mm | — | — |
| iPhone 13 Pro | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 g | 7,7 mm | 6 GB | — |
| iPhone 12 | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 g | 7,4 mm | 256 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 g | 7,4 mm | 512 GB | 2.815 mAh |
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | 1.821 mAh |
| iPhone 11 | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 188 g | 8,1 mm | 512 GB | — |
| iPhone XR | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 2.942 mAh |
| iPhone XS | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 g | 7,7 mm | 512 GB | 2.800 mAh |
| iPhone 8 | iPhone | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone SE (1st generation) | iPhone | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 113 g | 7,6 mm | 128 GB | 1.624 mAh |
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 5S | iPhone | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
| iPad mini | iPad | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 g | 7,2 mm | 64 GB | — |
| iPhone 5 | iPhone | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 g | 7,6 mm | 64 GB | 1.440 mAh |
| iPhone 4S | iPhone | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 140 g | 9,3 mm | 64 GB | 1.430 mAh |
| iPad (1st generation) | iPad | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | 730 g | 13 mm | — | — |
| iPhone 4 | iPhone | 2010 | Apple A4 | iOS 6 | 137 g | 9,3 mm | 32 GB | 1.420 mAh |
| Developer Transition Kit | Mac | — | Apple A12Z Bionic | macOS | — | — | — | — |
| iPad | iPad | — | Apple A5 | iPadOS | 469 g | 7,5 mm | 1,2 TB | — |
| iPad Air (4th generation) | iPad | — | Apple A14 Bionic | iPadOS | — | — | 256 GB | — |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 15 Pro | iPhone | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | 187 g | 8,2 mm | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — | — |
| iPhone 16 Pro | iPhone | — | Apple A18 Pro | iOS | 199 g | 8,2 mm | — | — |
44 modelos · pulsa una columna para ordenar
Otras series:Serie M
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026