comparativa · sucesor
iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro
Diferencias clave
- El iPhone 13 Pro llegó 1 año después que el iPhone 12 Pro.
- Cambia el chip: Apple A14 Bionic en el iPhone 12 Pro y Apple A15 Bionic en el iPhone 13 Pro.
- El iPhone 13 Pro pesa 14 g más (203 g frente a 189 g).
- Es 0,2 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 512 GB a 6 GB.
| iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 23 de octubre de 2020 | 14 de septiembre de 2021 |
| Sistema operativo | iOS 14, iOS 15 | iOS 15 |
| Procesador | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Memoria RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 / 256 / 512 GB | 6 GB |
| Tecnología de pantalla | OLED | AMOLED |
| Batería | 2.815 mAh | — |
| Peso | 189 g | 203 g |
| Grosor | 7,4 mm | 7,65 mm |
| Dimensiones | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | 146,7 × 71,5 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning, MagSafe | Lightning, MagSafe |
| Colores | 4 | 4 |
| Precio de lanzamiento | US$999 | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

