comparativa · misma línea
iPhone 4S vs iPhone 6
Diferencias clave
- El iPhone 6 llegó 3 años después que el iPhone 4S.
- Cambia el chip: Apple A5 en el iPhone 4S y Apple A8 en el iPhone 6.
- El iPhone 6 pesa 11 g menos (129 g frente a 140 g).
- Es 2,4 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 64 GB a 128 GB.
- La RAM pasa de 512 MB a 1 GB.
| iPhone 4S | iPhone 6 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 4 de octubre de 2011 | 19 de septiembre de 2014 |
| Sistema operativo | iOS 6, iOS 5 | iOS 8, iOS 9 |
| Procesador | Apple A5 | Apple A8 |
| Memoria RAM | 512 MB | 1 GB |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Batería | 1.430 mAh | — |
| Peso | 140 g | 129 g |
| Grosor | 9,3 mm | 6,9 mm |
| Dimensiones | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 138,1 × 67 × 6,9 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | Lightning, conector de audio |
| Colores | 2 | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

