comparativa · misma línea
iPhone 4S vs iPhone 7 Plus
Diferencias clave
- El iPhone 7 Plus llegó 5 años después que el iPhone 4S.
- Cambia el chip: Apple A5 en el iPhone 4S y Apple A10 Fusion en el iPhone 7 Plus.
- El iPhone 7 Plus pesa 48 g más (188 g frente a 140 g).
- Es 2 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 64 GB a 256 GB.
| iPhone 4S | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 4 de octubre de 2011 | 16 de septiembre de 2016 |
| Sistema operativo | iOS 6, iOS 5 | iOS 10, iOS 11 |
| Procesador | Apple A5 | Apple A10 Fusion |
| Memoria RAM | 512 MB | — |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | IPS |
| Batería | 1.430 mAh | — |
| Peso | 140 g | 188 g |
| Grosor | 9,3 mm | 7,3 mm |
| Dimensiones | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | Lightning |
| Colores | 2 | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

