comparativa · misma línea
iPhone Air vs iPhone 17 Pro
Diferencias clave
- Los dos usan el mismo chip, Apple A19.
- El iPhone 17 Pro pesa 39,1 g más (204,1 g frente a 165 g).
- Es 3,1 mm más grueso.
| iPhone Air | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | teléfono móvil | smartphone |
| Lanzamiento | 9 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
| Sistema operativo | iOS, iOS 26 | iOS, iOS 26 |
| Procesador | Apple A19 | Apple A19 |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Diagonal | 6,5″ | 6,3″ |
| Peso | 165 g | 204,1 g |
| Grosor | 5,59 mm | 8,64 mm |
| Dimensiones | 156,2 × 74,7 × 5,6 mm | 150 × 71,9 × 8,6 mm |
| Puertos y ranuras | USB-C | USB-C |
| Colores | — | 3 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

