comparativa · misma línea
iPhone X vs iPhone 11
Diferencias clave
- El iPhone 11 llegó 2 años después que el iPhone X.
- El iPhone 11 pesa 20 g más (194 g frente a 174 g).
- Su batería tiene 394 mAh más: un 15 % de diferencia.
- Es 0,6 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 255 GB a 256 GB.
| iPhone X | iPhone 11 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 3 de noviembre de 2017 | 20 de septiembre de 2019 |
| Sistema operativo | iOS 11, iOS 12 | iOS 13, iOS 14 |
| Procesador | — | Apple A13 Bionic |
| Memoria RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 / 255 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | OLED | LCD |
| Batería | 2.716 mAh | 3.110 mAh |
| Peso | 174 g | 194 g |
| Grosor | 7,7 mm | 8,3 mm |
| Dimensiones | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 2 | 6 |
| Precio de lanzamiento | desde 1.159 € | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

