Datos
- Lanzamiento
- 12 de noviembre de 2020
- Última versión registrada
- 11.7.11 (20G1443)
- Basado en
- Darwin
- Versiones con fecha
- 25
Versiones por año
4202092021320228202312026
25 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| 11.7.11 (20G1443) | 2 de febrero de 2026 |
| 11.7.10 (20G1427) | 11 de septiembre de 2023 |
| 11.7.9 (20G1426) | 24 de julio de 2023 |
| 11.7.8 (20G1351) | 21 de junio de 2023 |
| 11.7.7 (20G1231) | 18 de mayo de 2023 |
| 11.7.6 (20G1231) | 10 de abril de 2023 |
| 11.7.5 (20G1225) | 27 de marzo de 2023 |
| 11.7.4 (20G1120) | 15 de febrero de 2023 |
| 11.7.3 (20G1116) | 23 de enero de 2023 |
| 11.7.2 (20G1020) | 13 de diciembre de 2022 |
| 11.7.1 (20G918) | 24 de octubre de 2022 |
| 11.7 (20G817) | 12 de septiembre de 2022 |
| 11.6 (20G165) | 13 de septiembre de 2021 |
| 11.5 (20G71) | 21 de julio de 2021 |
| 11.4 (20F71) | 24 de mayo de 2021 |
| 11.3.1 (20E241) | 3 de mayo de 2021 |
| 11.3 (20E232) | 26 de abril de 2021 |
| 11.2.3 (20D91) | 8 de marzo de 2021 |
| 11.2.2 (20D80) | 25 de febrero de 2021 |
| 11.2.1 (20D74) | 9 de febrero de 2021 |
| 11.2 (20D64) | 1 de febrero de 2021 |
| 11.1 (20C69) | 14 de diciembre de 2020 |
| 11.0.1 (20B50) | 19 de noviembre de 2020 |
| 11.0.1 (20B29) | 12 de noviembre de 2020 |
| 11.0.1 Release Candidate | 5 de noviembre de 2020 |
Modelos con macOS Big Sur
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (Apple Silicon) | Mac | 2020 | Apple M1 | macOS Big Sur | — | — | — | — |
1 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026