comparativa · misma línea
iPhone 12 Pro vs iPhone Duo
Diferencias clave
- El iPhone Duo llegó 6 años después que el iPhone 12 Pro.
- Cambia el chip: Apple A14 Bionic en el iPhone 12 Pro y Apple A20 Pro en el iPhone Duo.
- El iPhone Duo pesa 65 g más (254 g frente a 189 g).
- Su batería tiene 2.585 mAh más: un 92 % de diferencia.
- El almacenamiento máximo pasa de 512 GB a 2 TB.
| iPhone 12 Pro | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 23 de octubre de 2020 | 23 de octubre de 2026 |
| Sistema operativo | iOS 14, iOS 15 | iOS 27 |
| Procesador | Apple A14 Bionic | Apple A20 Pro |
| Memoria RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 / 256 / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Tecnología de pantalla | OLED | — |
| Batería | 2.815 mAh | 5.400 mAh |
| Peso | 189 g | 254 g |
| Grosor | 7,4 mm | — |
| Dimensiones | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | — |
| Materiales | — | titanio |
| Puertos y ranuras | Lightning, MagSafe | USB-C |
| Colores | 4 | 2 |
| Precio de lanzamiento | US$999 | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

