comparativa · misma línea
iPhone SE (3rd generation) vs iPhone Duo
Diferencias clave
- El iPhone Duo llegó 4 años después que el iPhone SE (3rd generation).
- Cambia el chip: Apple A15 Bionic en el iPhone SE (3rd generation) y Apple A20 Pro en el iPhone Duo.
- El iPhone Duo pesa 110 g más (254 g frente a 144 g).
- Su batería tiene 2.579 mAh más: un 91 % de diferencia.
- El almacenamiento máximo pasa de 256 GB a 2 TB.
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 18 de marzo de 2022 | 23 de octubre de 2026 |
| Sistema operativo | iOS 15 | iOS 27 |
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A20 Pro |
| Memoria RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64 / 128 / 256 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Tecnología de pantalla | IPS | — |
| Batería | 2.821 mAh | 5.400 mAh |
| Peso | 144 g | 254 g |
| Grosor | 7,3 mm | — |
| Dimensiones | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | — |
| Materiales | — | titanio |
| Puertos y ranuras | Lightning | USB-C |
| Colores | — | 2 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

