comparativa · misma línea
iPhone 3G vs iPhone 4
Diferencias clave
- El iPhone 4 llegó 2 años después que el iPhone 3G.
- El iPhone 4 pesa 4 g más (137 g frente a 133 g).
- Su batería tiene 270 mAh más: un 23 % de diferencia.
- Es 3 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 128 MB a 32 GB.
| iPhone 3G | iPhone 4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 11 de julio de 2008 | 24 de junio de 2010 |
| Sistema operativo | iOS 4, iPhone OS 2 | iOS 6, iOS 5 |
| Procesador | — | Apple A4 |
| Memoria RAM | — | 512 MB |
| Almacenamiento | 128 MB | 8 / 16 / 32 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD | LCD, IPS |
| Batería | 1.150 mAh | 1.420 mAh |
| Peso | 133 g | 137 g |
| Grosor | 12,3 mm | 9,3 mm |
| Dimensiones | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | conector de audio, Dock de 30 pines |
| Colores | 2 | 2 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

