comparativa · sucesor
iPhone 4 vs iPhone 4S
Diferencias clave
- El iPhone 4S llegó 1 año después que el iPhone 4.
- Cambia el chip: Apple A4 en el iPhone 4 y Apple A5 en el iPhone 4S.
- El iPhone 4S pesa 3 g más (140 g frente a 137 g).
- Su batería tiene 10 mAh más: un 1 % de diferencia.
- El almacenamiento máximo pasa de 32 GB a 64 GB.
| iPhone 4 | iPhone 4S | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 24 de junio de 2010 | 4 de octubre de 2011 |
| Sistema operativo | iOS 6, iOS 5 | iOS 6, iOS 5 |
| Procesador | Apple A4 | Apple A5 |
| Memoria RAM | 512 MB | 512 MB |
| Almacenamiento | 8 / 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Batería | 1.420 mAh | 1.430 mAh |
| Peso | 137 g | 140 g |
| Grosor | 9,3 mm | 9,3 mm |
| Dimensiones | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | conector de audio, Dock de 30 pines |
| Colores | 2 | 2 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

