comparativa · misma línea
iPhone 4 vs iPhone 7
Diferencias clave
- El iPhone 7 llegó 6 años después que el iPhone 4.
- Cambia el chip: Apple A4 en el iPhone 4 y Apple A10 Fusion en el iPhone 7.
- El iPhone 7 pesa 1 g más (138 g frente a 137 g).
- Es 2,2 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 32 GB a 256 GB.
- La RAM pasa de 512 MB a 2 GB.
| iPhone 4 | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 24 de junio de 2010 | 16 de septiembre de 2016 |
| Sistema operativo | iOS 6, iOS 5 | iOS 10, iOS 11 |
| Procesador | Apple A4 | Apple A10 Fusion |
| Memoria RAM | 512 MB | 2 GB |
| Almacenamiento | 8 / 16 / 32 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Batería | 1.420 mAh | — |
| Peso | 137 g | 138 g |
| Grosor | 9,3 mm | 7,1 mm |
| Dimensiones | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | Lightning |
| Colores | 2 | 5 |
| Precio de lanzamiento | — | desde 769 € |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

