comparativa · sucesor
iPhone 7 vs iPhone X
Diferencias clave
- El iPhone X llegó 1 año después que el iPhone 7.
- El iPhone X pesa 36 g más (174 g frente a 138 g).
- Es 0,6 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 256 GB a 255 GB.
| iPhone 7 | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 3 de noviembre de 2017 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | — |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 255 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | — | 2.716 mAh |
| Peso | 138 g | 174 g |
| Grosor | 7,1 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 5 | 2 |
| Precio de lanzamiento | desde 769 € | desde 1.159 € |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

