comparativa · misma línea
iPhone X vs iPhone 12 Pro
Diferencias clave
- El iPhone 12 Pro llegó 3 años después que el iPhone X.
- El iPhone 12 Pro pesa 15 g más (189 g frente a 174 g).
- Su batería tiene 99 mAh más: un 4 % de diferencia.
- Es 0,3 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 255 GB a 512 GB.
| iPhone X | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 3 de noviembre de 2017 | 23 de octubre de 2020 |
| Sistema operativo | iOS 11, iOS 12 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | — | Apple A14 Bionic |
| Memoria RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 / 255 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | OLED | OLED |
| Batería | 2.716 mAh | 2.815 mAh |
| Peso | 174 g | 189 g |
| Grosor | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Dimensiones | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Colores | 2 | 4 |
| Precio de lanzamiento | desde 1.159 € | US$999 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

