comparativa · misma línea
iPhone 4S vs iPhone X
Diferencias clave
- El iPhone X llegó 6 años después que el iPhone 4S.
- El iPhone X pesa 34 g más (174 g frente a 140 g).
- Su batería tiene 1.286 mAh más: un 90 % de diferencia.
- Es 1,6 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 64 GB a 255 GB.
| iPhone 4S | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 4 de octubre de 2011 | 3 de noviembre de 2017 |
| Sistema operativo | iOS 6, iOS 5 | iOS 11, iOS 12 |
| Procesador | Apple A5 | — |
| Memoria RAM | 512 MB | — |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB | 64 / 255 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | 1.430 mAh | 2.716 mAh |
| Peso | 140 g | 174 g |
| Grosor | 9,3 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | conector de audio, Dock de 30 pines | Lightning |
| Colores | 2 | 2 |
| Precio de lanzamiento | — | desde 1.159 € |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

