comparativa · misma línea
iPhone SE (1st generation) vs iPhone X
Diferencias clave
- El iPhone X llegó 1 año después que el iPhone SE (1st generation).
- El iPhone X pesa 61 g más (174 g frente a 113 g).
- Su batería tiene 1.092 mAh más: un 67 % de diferencia.
- Es 0,1 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 128 GB a 255 GB.
| iPhone SE (1st generation) | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 31 de marzo de 2016 | 3 de noviembre de 2017 |
| Sistema operativo | iOS 14 | iOS 11, iOS 12 |
| Procesador | Apple A9 | — |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 64 / 255 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | 1.624 mAh | 2.716 mAh |
| Peso | 113 g | 174 g |
| Grosor | 7,6 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning, conector de audio | Lightning |
| Colores | 4 | 2 |
| Precio de lanzamiento | — | desde 1.159 € |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

