comparativa · misma línea
iPhone 7 Plus vs iPhone XR
Diferencias clave
- El iPhone XR llegó 2 años después que el iPhone 7 Plus.
- Cambia el chip: Apple A10 Fusion en el iPhone 7 Plus y Apple A12 Bionic en el iPhone XR.
- El iPhone XR pesa 6 g más (194 g frente a 188 g).
- Es 1 mm más grueso.
| iPhone 7 Plus | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 26 de octubre de 2018 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 12, iOS 13 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic |
| Memoria RAM | — | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | IPS | LCD, IPS |
| Batería | — | 2.942 mAh |
| Peso | 188 g | 194 g |
| Grosor | 7,3 mm | 8,3 mm |
| Dimensiones | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | — | 6 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

