comparativa · misma línea
iPhone XR vs iPhone 12 Pro
Diferencias clave
- El iPhone 12 Pro llegó 2 años después que el iPhone XR.
- Cambia el chip: Apple A12 Bionic en el iPhone XR y Apple A14 Bionic en el iPhone 12 Pro.
- El iPhone 12 Pro pesa 5 g menos (189 g frente a 194 g).
- Su batería tiene 127 mAh menos: un 4 % de diferencia.
- Es 0,9 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 256 GB a 512 GB.
- La RAM pasa de 3 GB a 6 GB.
| iPhone XR | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 26 de octubre de 2018 | 23 de octubre de 2020 |
| Sistema operativo | iOS 12, iOS 13 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Memoria RAM | 3 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 / 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | 2.942 mAh | 2.815 mAh |
| Peso | 194 g | 189 g |
| Grosor | 8,3 mm | 7,4 mm |
| Dimensiones | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Colores | 6 | 4 |
| Precio de lanzamiento | — | US$999 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

