comparativa · misma línea
iPhone 7 Plus vs iPhone XS
Diferencias clave
- El iPhone XS llegó 2 años después que el iPhone 7 Plus.
- Cambia el chip: Apple A10 Fusion en el iPhone 7 Plus y Apple A12 Bionic en el iPhone XS.
- El iPhone XS pesa 11 g menos (177 g frente a 188 g).
- Es 0,4 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 256 GB a 512 GB.
| iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 21 de septiembre de 2018 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | IPS | OLED |
| Batería | — | 2.800 mAh |
| Peso | 188 g | 177 g |
| Grosor | 7,3 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | — | 3 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

