comparativa · misma línea
iPhone XS vs iPhone 14
Diferencias clave
- El iPhone 14 llegó 4 años después que el iPhone XS.
- Cambia el chip: Apple A12 Bionic en el iPhone XS y Apple A15 Bionic en el iPhone 14.
- El iPhone 14 pesa 5 g menos (172 g frente a 177 g).
- Su batería tiene 479 mAh más: un 17 % de diferencia.
| iPhone XS | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 21 de septiembre de 2018 | 7 de septiembre de 2022 |
| Sistema operativo | iOS 14, iOS 15 | iOS 17 |
| Procesador | Apple A12 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Almacenamiento | 64 / 256 / 512 GB | — |
| Tecnología de pantalla | OLED | OLED |
| Batería | 2.800 mAh | 3.279 mAh |
| Peso | 177 g | 172 g |
| Grosor | 7,7 mm | 7,8 mm |
| Dimensiones | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Colores | 3 | 5 |
| Precio de lanzamiento | — | US$799 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

