comparativa · misma línea
iPhone SE (1st generation) vs iPhone 14
Diferencias clave
- El iPhone 14 llegó 6 años después que el iPhone SE (1st generation).
- Cambia el chip: Apple A9 en el iPhone SE (1st generation) y Apple A15 Bionic en el iPhone 14.
- El iPhone 14 pesa 59 g más (172 g frente a 113 g).
- Su batería tiene 1.655 mAh más: un 102 % de diferencia.
- Es 0,2 mm más grueso.
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 31 de marzo de 2016 | 7 de septiembre de 2022 |
| Sistema operativo | iOS 14 | iOS 17 |
| Procesador | Apple A9 | Apple A15 Bionic |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | — |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | 1.624 mAh | 3.279 mAh |
| Peso | 113 g | 172 g |
| Grosor | 7,6 mm | 7,8 mm |
| Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning, conector de audio | Lightning, MagSafe |
| Colores | 4 | 5 |
| Precio de lanzamiento | — | US$799 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

