comparativa · misma línea
iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 14
Diferencias clave
- Los dos usan el mismo chip, Apple A15 Bionic.
- El iPhone 14 pesa 28 g más (172 g frente a 144 g).
- Su batería tiene 458 mAh más: un 16 % de diferencia.
- Es 0,5 mm más grueso.
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 18 de marzo de 2022 | 7 de septiembre de 2022 |
| Sistema operativo | iOS 15 | iOS 17 |
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Memoria RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64 / 128 / 256 GB | — |
| Tecnología de pantalla | IPS | OLED |
| Batería | 2.821 mAh | 3.279 mAh |
| Peso | 144 g | 172 g |
| Grosor | 7,3 mm | 7,8 mm |
| Dimensiones | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Colores | — | 5 |
| Precio de lanzamiento | — | US$799 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

