comparativa · misma línea
iPhone 7 vs iPhone 7 Plus
Diferencias clave
- Los dos usan el mismo chip, Apple A10 Fusion.
- El iPhone 7 Plus pesa 50 g más (188 g frente a 138 g).
- Es 0,2 mm más grueso.
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 16 de septiembre de 2016 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 10, iOS 11 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | IPS |
| Peso | 138 g | 188 g |
| Grosor | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Dimensiones | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 5 | — |
| Precio de lanzamiento | desde 769 € | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

