comparativa · misma línea
iPhone 7 vs iPhone XR
Diferencias clave
- El iPhone XR llegó 2 años después que el iPhone 7.
- Cambia el chip: Apple A10 Fusion en el iPhone 7 y Apple A12 Bionic en el iPhone XR.
- El iPhone XR pesa 56 g más (194 g frente a 138 g).
- Es 1,2 mm más grueso.
- La RAM pasa de 2 GB a 3 GB.
| iPhone 7 | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 26 de octubre de 2018 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 12, iOS 13 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic |
| Memoria RAM | 2 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Batería | — | 2.942 mAh |
| Peso | 138 g | 194 g |
| Grosor | 7,1 mm | 8,3 mm |
| Dimensiones | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 5 | 6 |
| Precio de lanzamiento | desde 769 € | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

