comparativa · misma línea
iPhone 7 vs iPhone XS
Diferencias clave
- El iPhone XS llegó 2 años después que el iPhone 7.
- Cambia el chip: Apple A10 Fusion en el iPhone 7 y Apple A12 Bionic en el iPhone XS.
- El iPhone XS pesa 39 g más (177 g frente a 138 g).
- Es 0,6 mm más grueso.
- El almacenamiento máximo pasa de 256 GB a 512 GB.
| iPhone 7 | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 16 de septiembre de 2016 | 21 de septiembre de 2018 |
| Sistema operativo | iOS 10, iOS 11 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | — | 2.800 mAh |
| Peso | 138 g | 177 g |
| Grosor | 7,1 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 5 | 3 |
| Precio de lanzamiento | desde 769 € | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

