comparativa · misma línea
iPhone SE (1st generation) vs iPhone 12 Pro
Diferencias clave
- El iPhone 12 Pro llegó 4 años después que el iPhone SE (1st generation).
- Cambia el chip: Apple A9 en el iPhone SE (1st generation) y Apple A14 Bionic en el iPhone 12 Pro.
- El iPhone 12 Pro pesa 76 g más (189 g frente a 113 g).
- Su batería tiene 1.191 mAh más: un 73 % de diferencia.
- Es 0,2 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 128 GB a 512 GB.
- La RAM pasa de 2 GB a 6 GB.
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 31 de marzo de 2016 | 23 de octubre de 2020 |
| Sistema operativo | iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | Apple A9 | Apple A14 Bionic |
| Memoria RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | OLED |
| Batería | 1.624 mAh | 2.815 mAh |
| Peso | 113 g | 189 g |
| Grosor | 7,6 mm | 7,4 mm |
| Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning, conector de audio | Lightning, MagSafe |
| Colores | 4 | 4 |
| Precio de lanzamiento | — | US$999 |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

