comparativa · misma línea
iPhone SE (1st generation) vs iPhone 7 Plus
Diferencias clave
- Cambia el chip: Apple A9 en el iPhone SE (1st generation) y Apple A10 Fusion en el iPhone 7 Plus.
- El iPhone 7 Plus pesa 75 g más (188 g frente a 113 g).
- Es 0,3 mm más fino.
- El almacenamiento máximo pasa de 128 GB a 256 GB.
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 31 de marzo de 2016 | 16 de septiembre de 2016 |
| Sistema operativo | iOS 14 | iOS 10, iOS 11 |
| Procesador | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Memoria RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS | IPS |
| Batería | 1.624 mAh | — |
| Peso | 113 g | 188 g |
| Grosor | 7,6 mm | 7,3 mm |
| Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning, conector de audio | Lightning |
| Colores | 4 | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

