comparativa · misma línea
iPhone X vs iPhone XS
Diferencias clave
- El iPhone XS llegó 1 año después que el iPhone X.
- El iPhone XS pesa 3 g más (177 g frente a 174 g).
- Su batería tiene 84 mAh más: un 3 % de diferencia.
- El almacenamiento máximo pasa de 255 GB a 512 GB.
| iPhone X | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lanzamiento | 3 de noviembre de 2017 | 21 de septiembre de 2018 |
| Sistema operativo | iOS 11, iOS 12 | iOS 14, iOS 15 |
| Procesador | — | Apple A12 Bionic |
| Almacenamiento | 64 / 255 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Tecnología de pantalla | OLED | OLED |
| Batería | 2.716 mAh | 2.800 mAh |
| Peso | 174 g | 177 g |
| Grosor | 7,7 mm | 7,7 mm |
| Dimensiones | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Puertos y ranuras | Lightning | Lightning |
| Colores | 2 | 3 |
| Precio de lanzamiento | desde 1.159 € | — |
Resaltado: el mejor valor de la fila (menos peso y grosor; más batería, núcleos y memoria). En gris, filas iguales.
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026

