30 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| 15.8.8 | 11 de mayo de 2026 |
| 15.8.7 | 11 de marzo de 2026 |
| 15.8.6 | 26 de enero de 2026 |
| 15.8.5 | 15 de septiembre de 2025 |
| 15.8.4 | 31 de marzo de 2025 |
| 15.8.3 | 29 de julio de 2024 |
| 15.8.2 | 5 de marzo de 2024 |
| 15.8.1 | 22 de enero de 2024 |
| 15.8 | 25 de octubre de 2023 |
| 15.7.9 | 11 de septiembre de 2023 |
| 15.7.8 | 24 de julio de 2023 |
| 15.7.7 | 21 de junio de 2023 |
| 15.7.6 | 18 de mayo de 2023 |
| 15.7.5 | 10 de abril de 2023 |
| 15.7.4 | 28 de marzo de 2023 |
| 15.7.3 | 23 de enero de 2023 |
| 15.7.2 | 13 de diciembre de 2022 |
| 15.7.1 | 27 de octubre de 2022 |
| 15.7 | 12 de septiembre de 2022 |
| 15.6.1 | 17 de agosto de 2022 |
| 15.6 | 20 de julio de 2022 |
| 15.5 | 16 de mayo de 2022 |
| 15.4.1 | 31 de marzo de 2022 |
| 15.4 | 14 de marzo de 2022 |
| 15.3.1 | 10 de febrero de 2022 |
| 15.3 | 26 de enero de 2022 |
| 15.2.1 | 13 de enero de 2022 |
| 15.2 | 13 de diciembre de 2021 |
| 15.1.1 | 17 de noviembre de 2021 |
| 15.1 | 25 de octubre de 2021 |
Modelos con iOS 15
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 g | 7,3 mm | 256 GB | 2.821 mAh |
| iPhone 13 | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 g | 7,6 mm | — | — |
| iPhone 13 Pro | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 g | 7,7 mm | 6 GB | — |
| iPhone 12 | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 g | 7,4 mm | 256 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 g | 7,4 mm | 512 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 11 | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 188 g | 8,1 mm | 512 GB | — |
| iPhone XR | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 2.942 mAh |
| iPhone XS | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 g | 7,7 mm | 512 GB | 2.800 mAh |
| iPhone 8 | iPhone | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone X | iPhone | 2017 | — | iOS 11 | 174 g | 7,7 mm | 255 GB | 2.716 mAh |
| iPhone 7 | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 13 mini | iPhone | — | — | iOS 15 | — | — | — | — |
15 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026