Datos
- Lanzamiento
- 29 de junio de 2007
- Última versión registrada
- 27.0.1
- Basado en
- macOS, Darwin
- Versiones con fecha
- 182
Versiones por año
62007920086200992010142011520126201312014120161201752018172019142020142021152022172023142024162025122026
Versiones principales
iPhone OS 129 jun. 2007iPhone OS 211 jul. 2008iPhone OS 317 jun. 2009iOS 421 jun. 2010iOS 57 may. 2012iOS 619 sept. 2012iOS 718 sept. 2013iOS 817 sept. 2014iOS 916 sept. 2015iOS 1013 sept. 2016iOS 115 jun. 2017iOS 1319 sept. 2019iOS 1220 may. 2020iOS 1416 sept. 2020iOS 157 jun. 2021iOS 1612 sept. 2022iOS 1718 sept. 2023iOS 1816 sept. 2024iOS 2615 sept. 2025iOS 2714 sept. 2026
182 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| 27.0.1 | 28 de septiembre de 2026 |
| 27.0 | 14 de septiembre de 2026 |
| 26.6.2 | 8 de septiembre de 2026 |
| 26.6.1 | 17 de agosto de 2026 |
| 26.6 | 27 de julio de 2026 |
| 26.5.2 | 29 de junio de 2026 |
| 26.5 | 11 de mayo de 2026 |
| 26.4.2 | 22 de abril de 2026 |
| 26.4 | 24 de marzo de 2026 |
| 26.3.1 | 4 de marzo de 2026 |
| 26.3 | 11 de febrero de 2026 |
| 26.2.1 | 26 de enero de 2026 |
| 26.2 | 12 de diciembre de 2025 |
| 26.1 | 3 de noviembre de 2025 |
| 26.0.1 | 29 de septiembre de 2025 |
| 18.7.1 | 29 de septiembre de 2025 |
| 26.0 | 15 de septiembre de 2025 |
| 18.7 | 15 de septiembre de 2025 |
| 18.6.2 | 20 de agosto de 2025 |
| 18.6.1 | 14 de agosto de 2025 |
| 18.6 | 29 de julio de 2025 |
| 18.5 | 12 de mayo de 2025 |
| 18.4.1 | 16 de abril de 2025 |
| 18.4 | 31 de marzo de 2025 |
| 18.3.2 | 11 de marzo de 2025 |
| 18.3.1 | 10 de febrero de 2025 |
| 18.3 | 27 de enero de 2025 |
| 18.2.1 | 6 de enero de 2025 |
| 18.2 | 11 de diciembre de 2024 |
| 18.1.1 | 19 de noviembre de 2024 |
| 18.1 | 28 de octubre de 2024 |
| 18.0.1 | 3 de octubre de 2024 |
| 18.0 | 16 de septiembre de 2024 |
| 17.7 | 16 de septiembre de 2024 |
| 17.6.1 | 7 de agosto de 2024 |
| 17.6 | 29 de julio de 2024 |
| 17.5.1 | 20 de mayo de 2024 |
| 17.5 | 13 de mayo de 2024 |
| 17.4.1 | 21 de marzo de 2024 |
| 17.4 | 5 de marzo de 2024 |
| 17.3.1 | 8 de febrero de 2024 |
| 17.3 | 22 de enero de 2024 |
| 17.2.1 | 19 de diciembre de 2023 |
| 17.2 | 11 de diciembre de 2023 |
| 17.1.2 | 30 de noviembre de 2023 |
| 17.1.1 | 7 de noviembre de 2023 |
| 17.1 | 25 de octubre de 2023 |
| 17.0.3 | 4 de octubre de 2023 |
| 17.0.2 | 26 de septiembre de 2023 |
| 17.0.1 | 21 de septiembre de 2023 |
| 17.0 | 18 de septiembre de 2023 |
| 16.6.1 | 7 de septiembre de 2023 |
| 16.6 | 24 de julio de 2023 |
| 16.5.1 | 21 de junio de 2023 |
| 16.5 | 18 de mayo de 2023 |
| 16.4.1 | 7 de abril de 2023 |
| 16.4 | 27 de marzo de 2023 |
| 16.3.1 | 13 de febrero de 2023 |
| 16.3 | 23 de enero de 2023 |
| 16.2 | 13 de diciembre de 2022 |
| 16.1.2 | 30 de noviembre de 2022 |
| 16.1.1 | 9 de noviembre de 2022 |
| 16.1 | 24 de octubre de 2022 |
| 16.0.3 | 10 de octubre de 2022 |
| 16.0.2 | 22 de septiembre de 2022 |
| 16.0 | 12 de septiembre de 2022 |
| 15.6.1 | 17 de agosto de 2022 |
| 15.6 | 20 de julio de 2022 |
| 15.5 | 16 de mayo de 2022 |
| 15.4.1 | 31 de marzo de 2022 |
| 15.4 | 14 de marzo de 2022 |
| 15.3.1 | 10 de febrero de 2022 |
| 15.3 | 26 de enero de 2022 |
| 15.2.1 | 13 de enero de 2022 |
| 15.2 | 13 de diciembre de 2021 |
| 15.1 | 25 de octubre de 2021 |
| 15.0.2 | 11 de octubre de 2021 |
| 15.0.1 | 1 de octubre de 2021 |
| 15.0 | 20 de septiembre de 2021 |
| 14.8 | 13 de septiembre de 2021 |
| 14.7.1 | 26 de julio de 2021 |
| 14.7 | 19 de julio de 2021 |
| 14.6 | 24 de mayo de 2021 |
| 14.5.1 | 3 de mayo de 2021 |
| 14.5 | 26 de abril de 2021 |
| 14.4.2 | 26 de marzo de 2021 |
| 14.4.1 | 8 de marzo de 2021 |
| 14.4 | 26 de enero de 2021 |
| 14.3 | 14 de diciembre de 2020 |
| 14.2.1 | 19 de noviembre de 2020 |
| 14.2 | 5 de noviembre de 2020 |
| 14.1 | 20 de octubre de 2020 |
| 14.0.1 | 24 de septiembre de 2020 |
| 14.0 | 16 de septiembre de 2020 |
| 13.7 | 1 de septiembre de 2020 |
| 13.6.1 | 12 de agosto de 2020 |
| 13.6 | 15 de julio de 2020 |
| 13.5.1 | 1 de junio de 2020 |
| 13.5 | 20 de mayo de 2020 |
| 13.4.1 | 7 de abril de 2020 |
| 13.4 | 24 de marzo de 2020 |
| 13.3.1 | 28 de enero de 2020 |
| 13.3 | 10 de diciembre de 2019 |
| 13.2.3 | 18 de noviembre de 2019 |
| 13.2.2 | 7 de noviembre de 2019 |
| 13.2 | 28 de octubre de 2019 |
| 13.1.3 | 15 de octubre de 2019 |
| 13.1.2 | 30 de septiembre de 2019 |
| 13.1.1 | 27 de septiembre de 2019 |
| 13.1 | 24 de septiembre de 2019 |
| 13.0 | 19 de septiembre de 2019 |
| 12.4.1 | 26 de agosto de 2019 |
| 12.4 | 22 de julio de 2019 |
| 12.3.2 | 10 de junio de 2019 |
| 12.3.1 | 24 de mayo de 2019 |
| 12.3 | 13 de mayo de 2019 |
| 12.2 | 25 de marzo de 2019 |
| 12.1.4 | 7 de febrero de 2019 |
| 12.1.3 | 22 de enero de 2019 |
| 12.1.2 | 20 de diciembre de 2018 |
| 12.1.1 | 5 de diciembre de 2018 |
| 12.1 | 30 de octubre de 2018 |
| 12.0 | 17 de septiembre de 2018 |
| 11.4 | 29 de mayo de 2018 |
| 11.0 | 19 de septiembre de 2017 |
| 9.2.1 | 19 de enero de 2016 |
| 6.1.6 | 21 de febrero de 2014 |
| 6.1.5 | 14 de noviembre de 2013 |
| 6.1.4 | 2 de mayo de 2013 |
| 6.1.3 | 19 de marzo de 2013 |
| 6.1.2 | 19 de febrero de 2013 |
| 6.1.1 | 6 de febrero de 2013 |
| 6.1 | 28 de enero de 2013 |
| 6.0.2 | 18 de diciembre de 2012 |
| 6.0.1 | 1 de noviembre de 2012 |
| 6.0 | 19 de septiembre de 2012 |
| 5.1.1 | 7 de mayo de 2012 |
| 5.1 | 7 de marzo de 2012 |
| 5.0.1 | 12 de diciembre de 2011 |
| 5.0 | 12 de octubre de 2011 |
| 4.3.5 | 25 de julio de 2011 |
| 4.2.10 | 25 de julio de 2011 |
| 4.3.4 | 15 de julio de 2011 |
| 4.2.9 | 15 de julio de 2011 |
| 4.3.3 | 4 de mayo de 2011 |
| 4.2.8 | 4 de mayo de 2011 |
| 4.3.2 | 14 de abril de 2011 |
| 4.2.7 | 14 de abril de 2011 |
| 4.3.1 | 25 de marzo de 2011 |
| 4.3 | 9 de marzo de 2011 |
| 4.2.6 | 31 de enero de 2011 |
| 4.2.5 | 11 de enero de 2011 |
| 4.2.1 | 22 de noviembre de 2010 |
| 4.1 | 8 de septiembre de 2010 |
| 4.0.2 | 11 de agosto de 2010 |
| 3.2.2 | 11 de agosto de 2010 |
| 4.0.1 | 15 de julio de 2010 |
| 3.2.1 | 15 de julio de 2010 |
| 4.0 | 21 de junio de 2010 |
| 3.2 | 3 de abril de 2010 |
| 3.1.3 | 2 de febrero de 2010 |
| 3.1.2 | 8 de octubre de 2009 |
| 3.1.1 | 9 de septiembre de 2009 |
| 3.1 | 9 de septiembre de 2009 |
| 3.0.1 | 31 de julio de 2009 |
| 3.0 | 17 de junio de 2009 |
| 2.2.1 | 27 de enero de 2009 |
| 2.2 | 21 de noviembre de 2008 |
| 2.1.1 | 12 de septiembre de 2008 |
| 2.1 | 9 de septiembre de 2008 |
| 2.0.2 | 18 de agosto de 2008 |
| 2.0.1 | 4 de agosto de 2008 |
| 1.1.5 | 15 de julio de 2008 |
| 2.0 | 11 de julio de 2008 |
| 1.1.4 | 25 de febrero de 2008 |
| 1.1.3 | 15 de enero de 2008 |
| 1.1.2 | 12 de noviembre de 2007 |
| 1.1.1 | 27 de septiembre de 2007 |
| 1.1 | 14 de septiembre de 2007 |
| 1.0.2 | 21 de agosto de 2007 |
| 1.0.1 | 31 de julio de 2007 |
| 1.0 | 29 de junio de 2007 |
Modelos con iOS
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | iPhone | 2026 | Apple A19 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 18 Pro | iPhone | 2026 | — | iOS | 211 g | 8,6 mm | 2 TB | — |
| iPhone Duo | iPhone | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 254 g | — | 2 TB | 5.400 mAh |
| iPhone 16e | iPhone | 2025 | Apple A18 | iOS | 167 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 17 | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 176,9 g | 7,9 mm | 512 GB | — |
| iPhone 17 Pro | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 204,1 g | 8,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 231 g | 8,8 mm | 2 TB | — |
| iPhone Air | iPhone | 2025 | Apple A19 | iOS | 165 g | 5,6 mm | 1 TB | — |
| iPhone 16 | iPhone | 2024 | Apple A18 | iOS | 170 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 15 | iPhone | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 171 g | 71,8 mm | 512 GB | — |
| iPhone 14 | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 g | 7,8 mm | — | 3.279 mAh |
| iPhone 14 Pro | iPhone | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 g | 7,3 mm | 256 GB | 2.821 mAh |
| iPhone 13 | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 g | 7,6 mm | — | — |
| iPhone 13 Pro | iPhone | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 g | 7,7 mm | 6 GB | — |
| iPhone 12 | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 g | 7,4 mm | 256 GB | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | iPhone | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 g | 7,4 mm | 512 GB | 2.815 mAh |
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | 1.821 mAh |
| iPhone 11 | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | iPhone | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 188 g | 8,1 mm | 512 GB | — |
| iPhone XR | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 g | 8,3 mm | 256 GB | 2.942 mAh |
| iPhone XS | iPhone | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 g | 7,7 mm | 512 GB | 2.800 mAh |
| iPhone 8 | iPhone | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone X | iPhone | 2017 | — | iOS 11 | 174 g | 7,7 mm | 255 GB | 2.716 mAh |
| iPhone 7 | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone SE (1st generation) | iPhone | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 113 g | 7,6 mm | 128 GB | 1.624 mAh |
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 5S | iPhone | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
| iPad | iPad | 2012 | — | iOS | — | 9,4 mm | — | — |
| iPad mini | iPad | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 g | 7,2 mm | 64 GB | — |
| iPhone 5 | iPhone | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 g | 7,6 mm | 64 GB | 1.440 mAh |
| iPhone 4S | iPhone | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 140 g | 9,3 mm | 64 GB | 1.430 mAh |
| iPad (1st generation) | iPad | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | 730 g | 13 mm | — | — |
| iPhone 4 | iPhone | 2010 | Apple A4 | iOS 6 | 137 g | 9,3 mm | 32 GB | 1.420 mAh |
| iPhone 3GS | iPhone | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 | 135 g | 12,3 mm | 32 GB | 1.220 mAh |
| iPhone 3G | iPhone | 2008 | — | iOS 4 | 133 g | 12,3 mm | 128 MB | 1.150 mAh |
| iPhone | iPhone | 2007 | — | iPhone OS 2 | 135 g | 11,7 mm | 16 GB | 1.400 mAh |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | iPad | — | — | iOS | — | 6,1 mm | — | — |
| iPhone | iPhone | — | — | iOS | — | — | — | — |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 13 mini | iPhone | — | — | iOS 15 | — | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | iPhone | — | — | iOS 17 | 201 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 15 Pro | iPhone | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | 187 g | 8,2 mm | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | iPhone | — | — | iOS | 199 g | 7,8 mm | — | — |
| iPhone 16 Pro | iPhone | — | Apple A18 Pro | iOS | 199 g | 8,2 mm | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone | — | — | iOS 18 | — | — | — | — |
| iPhone Foldable | iPhone | — | — | iOS | — | — | — | — |
52 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026