2 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| 9.3.6 | 22 de julio de 2019 |
| 9.3.5 | 25 de agosto de 2016 |
Modelos con iOS 9
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 5S | iPhone | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
| iPad mini | iPad | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 g | 7,2 mm | 64 GB | — |
| iPhone 5 | iPhone | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 g | 7,6 mm | 64 GB | 1.440 mAh |
| iPhone 4S | iPhone | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 140 g | 9,3 mm | 64 GB | 1.430 mAh |
8 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026