2 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| 10.3.4 | 22 de julio de 2019 |
| 10.3.3 | 19 de julio de 2017 |
Modelos con iOS 10
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 5S | iPhone | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
| iPhone 5 | iPhone | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 g | 7,6 mm | 64 GB | 1.440 mAh |
8 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026