1 con fecha
Historial de versiones
Cada actualización registrada con su fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua.
| Versión | Fecha |
|---|---|
| iOS 11.4.1 | 9 de julio de 2018 |
Modelos con iOS 11
| Modelo | Línea | Año | Chip | Sistema | Peso | Grosor | Almacenamiento | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 | iPhone | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone X | iPhone | 2017 | — | iOS 11 | 174 g | 7,7 mm | 255 GB | 2.716 mAh |
| iPhone 7 | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 g | 7,1 mm | 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | iPhone | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 g | 7,3 mm | 256 GB | — |
| iPhone 6S | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | iPhone | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 g | 7,3 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 g | 6,9 mm | 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | iPhone | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 g | 7,1 mm | 128 GB | — |
| iPhone 5S | iPhone | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 g | 7,7 mm | 64 GB | 1.570 mAh |
9 modelos · pulsa una columna para ordenar
Fuente: Wikidata (CC0), elaboración de Modelariorevisado en octubre de 2026